- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Другой продукт
- Основной материал
- Профиль компании
- Дисплей в мастерской
- Сертификации
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
5411002 65*120*4
Эффект
Щетка Seal
Сечение Форма
Уплотнительные кольца
твердость
70±5 берег a.
растяжение
не менее 10 мпа
удлинение
мин. 250%
постоянное расширение 100%
следуйте запросу
цвет
красный/черный/синий/коричневый/зеленый
Транспортная Упаковка
упаковка buli/полиэтиленовый пакет
Характеристики
nbr
Торговая Марка
да
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4002119000
Производственная Мощность
60000 псc/м.
Описание Товара
Уплотнение подшипника колеса 65*120 5411201 диск уплотнения
| КОД CODICE | А | Б) | C | R | E |
| 5410471 | 20 | 47.3 | 42 | 1.5 | 3.4 |
| 5410521 | 25 | 52.5 | 47 | 1.5 | 3.6 |
| 5410621 | 30 | 62.3 | 55 | 1.5 | 3.8 |
| 5410721 | 35 | 72.3 | 64 | 1.5 | 4.1 |
| 5410722 | 52 | 72.3 | 65 | 0 | 3.3 |
| 5410801 | 40 | 80.4 | 72 | 2 | 4.6 |
| 5410851 | 45 | 85.4 | 78 | 2 | А |
| 5410852 | 63 | 85.4 | 78 | 0 | 3.3 |
| 5410901 | 50 | 90.4 | 83 | 2 | 4.4 |
| 5411001 | 55 | 100.5 | 93 | 2.5 | 4.4 |
| 5411002 | 65 | 100.5 | 93 | 2.5 | 3.9 |
| 5411201 | 65 | 120.6 | 113 | 2.5 | 3.9 |
| 5411301 | 75 | 130.6 | 123 | 2.5 | 4.1 |
| 5411401 | 80 | 140.6 | 133 | 2.5 | 4.1 |
Сальники являются одним из основных контактных устройств герметизации. Не допускайте попадания пыли и посторонних предметов (грязи, воды, металлического порошка и т.д.) снаружи. Сальники имеют различные формы для установки на машину или на вещество для герметизации.
| Название продукта | Резиновое масляное уплотнение |
| Материал R | Резина, металл, |
| Способность к поставкам | 50 миллионов штук |
| Цвет | черный, красный, желтый, синий, зеленый, коричневый |
| Логотип | Печать надписей, также может принимать собственный логотип дизайна |
| размер | 10 мм - 1500 мм |
| Функция | термостойкий, сопротивление коррозина, сопротивление трению |
| MOQ | 100 штук |
| OEM | приемлемо |
| Образец | Бесплатно для существующих образцов, для образцов дизайна клиента, образец платы может возместить Когда количество заказов может соответствовать MOQ, время выборки составляет 7-10days.Образец отправлен SF, DHL, TNT, UPS, Fedex, ect |
| Поставки | Срок доставки составляет 40 дней после получения депозита. Доставка По корабельной, авиаперевозки |
| Условия оплаты | T/T 30%депозита,70%баланс оплатить с копией B/L за одну неделю. |
| Основной материал | Характеристики резинового материала | Рабочая температура (теплостойкость) |
| Нитриловый каучук (NBR) | ·Стоимость материалов низкая. ·Универсальность и наиболее часто используемые. ·Рабочая температура (теплостойкость) ограничена. | ~100°C. |
| Акриловая резина (ACM) | ·Превосходная термостойкость к нитриловым каучукам. ·Сопротивление тормозной жидкости и топливному маслу ниже. | ~130°C. |
| Силиконовый каучук (VMQ | ·Превосходная термостойкость к акриловой резине ·Имеет наилучшую моростойкость. (-60 °C~) ·Уступает по сопротивлению щелочью и воде. | ~150°C. |
| Фтороруб (FKM) | ·Обладает наилучшей теплостойкостью. ·Наиболее широко подходит для смазочных масел и топливных масел | ~180°C. |



| NBR | Превосходная устойчивость к маслу, широко используется в промышленности |
| EPDM | Превосходная устойчивость к погоде и озону, хорошая устойчивость для нагрева, низкой температуры и химикатов |
| NO | Высокая эластичность, хорошая химическая прочность |
| CR | В целом хорошая устойчивость к озону, старению, и. химические, хорошие механические свойства в широком диапазоне температур |
| SBR | Ударопрочность, высокая эффективность адгезии и герметизации |
| Силикон | Широчайший диапазон рабочих температур, стабильно высокие рабочие характеристики высокая и низкая температура |
| VT/FKM | Превосходная устойчивость к высокой температуре и широкому диапазону химического, проницаемости и компрессионного набора являются отличными |
| HNBR | Термическая устойчивость и стойкость к окислению |
| IIR | Низкая проницаемость и хорошие электрические свойства |
| FVMQ | Широчайший диапазон рабочих температур, стабильно высокие рабочие характеристики высокая и низкая температура, хорошая устойчивость к маслу и топливу |
| АСМ | Хорошая устойчивость к минеральным минеральным маслами, кислородом и озону |
Мы специализируемся на производстве широкого спектра высококачественных резиновых изделий для различных отраслей промышленности. Основные резиновые изделия:
- Сальники
- Резиновые втулки
- Резиновые шайбы
- Резиновые сапоги
- Втулки
- Уплотнения
- Резиновые буферы (буферы)
- Резиновые прокладки
- Уплотнительные кольца
- Детали, которые из металла в резину
- Разпотевания
- Крепления для защиты от вибрации
Наши продукты находят применение в автомобильных и мотоциклетных деталях, электрических компонентах и бытовых аксессуарах. Мы также приветствуем заказ, который соответствует конкретным требованиям.
Кто мы есть
У нас более 30 лет опыта InManufacturing
1 час до ПОРТА Циндао40 мин до АВИАПРОЗА ЦИНДАО
16949 - Международная сертификация IATF
28 производственных линий
15000 ² области поражения на Prodcution
200 сотрудников
20 отдел исследований и разработок профессионального технического специалиста
ежемесячные производственные мощности — 5,000,000 шт.
45 стран, экспортируемых в страны мира
30 лет опыта производства резинометаллических и резиновых изделий


| В1: Вы являетесь производителем или торговая компания? | A:мы производитель. Мы можем лучше контролировать качество и доставку. |
| В2: Могу ли я торговаться по цене | A:Yes.Цена, которую мы вышлем вам, будет для справки предложите вам окончательная цена в соответствии с чертежами и. Количество закупок.nДополнительные скидки на количество, примите пробный заказ |
| В3: Какой пакет вы получите provice? | A:картонные упаковки, поддоны и требования заказчика |
| В4: Могу ли я получить бесплатный образец? | A:Yes. Образец свободен |
| В5: Когда вы закончите мой заказать? | A:в целом 1-15 дней, после получения депозита |
| В6: Могу ли я посетить ваш завод? | A:Yes.Добро пожаловать на наш сайт |
| Благодарим за посещение нашего магазина! lf есть какие-либо интересы, пожалуйста, свяжитесь с нами и отправьте НАМ ЗАПРОС! | |