Основная Информация.
Модель №.
Anchor Connector
Подключение
Сварка
Обработка Поверхности
Без лечения
Руководитель Тип
форма привязки
oem
поддержки
цвет
sliver/black/custom (сливер/черный/пользовательский
Транспортная Упаковка
упаковки или в соответствии с требованиями
Характеристики
6.1m
Торговая Марка
синрасе
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
76042100
Описание Товара
Соединительные муфты анкера
Самый быстрый и гибкий выбор для подключения профиля. Обычно используется для стабильного и незаметного соединения рамы. Профильная канавка остается свободной для установки элементов панели и других приспособлений. Не требуется дополнительная обработка профилей и панелей. Настройка профилей с отверстием под резьбу Ø8 или более.
Серия | Модульная сборочный комплекс |
Группы | Разъемы |
Материалов | Цинковое покрытие CS |
Цвет | Ползок |
Введение в продукт
>>Размеры соединителей анкерных соединений

Параметры
Описание | Соответствие Профили | T (мм) | K (мм) | Г (мм) | P (мм) | Вес устройства (г) | Номер по каталогу |
Анкерный разъем Универсальный | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 39 | 30.2.01.01 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 40.2.01.01 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 45.2.01.01 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 66 | 50.2.01.01 | |
PG60 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 73 | 60.2.01.01 | |
PG40, Слот10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 00.2.01.01.02 | |
PG45, Слот10 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 00.2.01.01.05 | |
Анкерный разъем , нормальный | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.02 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.02 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.02 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.02 | |
PG60 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 70 | 60.2.01.02 | |
PG40, Слот10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 00.2.01.02.02 | |
PG45, Слот10 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 00.2.01.02.05 | |
Анкерный соединитель, поворот | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.03 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.03 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.03 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.03 | |
PG40, Слот10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 72 | 00.2.01.03.02 | |
PG45, Слот10 | 6.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 78 | 00.2.01.03.05 | |
Анкерный разъем, диагональ | PG30 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 63 | 30.2.01.04 |
PG40 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 40.2.01.04 | |
PG45 | -- | 33.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 45.2.01.04 | |
PG50 | -- | 33.0 | 15.0 | 32.0 | 104 | 50.2.01.04 | |
PG40, Слот10 | -- | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 00.2.01.04.02 | |
PG45, Слот10 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 00.2.01.04.05 | |
Анкерный соединитель, винт | PG30 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 35 | 30.2.01.05 |
PG40 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 55 | 40.2.01.05 | |
PG45 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.05 | |
PG50 | -- | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.05 |
Приложение
Анкерный соединитель — это стандартный разъем для профилей стоек с большим отверстием. Он обеспечивает превосходную производительность при выполнении сборочных задач, таких как рабочий стол, перемещение материалов, полки и т.д.
Благодаря этому мощному и гибкому разъему можно легко установить соединения, изменяющиеся от угла 30° до 180°.

Вы можете воспользоваться преимуществами…
1. Практически неограниченная область применения на основе нашей комплексной и интегрированной алюминиевой системы профилей.
2.почти бесконечное количество возможностей сочетания с более чем 3,000 модульными компонентами.
3.Универсальные решения для широкого спектра применений с 7-летним опытом разработки модульных систем.
4. Универсальное, простое и эффективное обслуживание, предоставляемое нашей профессиональной командой.
5. Быстрая доставка гарантируется с помощью большого запаса профилей.

