- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Шариковый винт в сборе представляет собой высокоточную механическую часть привода, которая состоит из винта, гайки, шарикового подшипника, уплотнительной шайбы и других компонентов, поскольку шариковый подшипник прокатываются между винтом и гайкой, шариковый винт может получать высокую эффективность перемещения, по сравнению с направляющим винтом скольжения, крутящий момент привода меньше 1/3. Так что поворот можно легко перевести в движение по прямой, также легко перевести движение по прямой в движение поворота. Это своего рода дальнейшее расширение и развитие традиционного винтового направляющего винта. Глубокое значение этого развития имеет то же самое, что и преобразование, которое было бы принесено роликом для скольжения подшипника. Благодаря тончайшего трения шарико-винтовой узел широко используется в различных промышленных приборах, прецизионный аппарат и прецизионный инструмент с числовым управлением. Особенно в последние годы работа в качестве исполнительного подразделения прямолинейного привода станков с числовым управлением широко используется в станкоинструментальной промышленности, и в значительной степени способствует численно-управляемому развитию станкоинструментальной промышленности. Все это лежит на нескольких тонких символах: Высокая эффективность привода, высокая точность ориентации, обратимость привода, долгий срок службы, хорошая синхронная производительность

Шариковый винт представляет собой механическое устройство для перевода вращательного движения в линейное. Резьбовой вал обеспечивает спиральную дорожку качения для шариковых подшипников, которые действуют как прецизионный винт. Кроме того, они способны выдерживать высокие нагрузки и выдерживать их с минимальным внутренним трением. Они изготовлены с соблюдением строгих допусков и поэтому пригодны для использования в ситуациях, когда необходима высокая точность. Шаровой узел действует как гайка, а резьбовой вал - винт.
Шариковые винты используются в самолетах и ракетах для перемещения управляющих поверхностей, особенно для электрического полета по проволоке. Они также используются в станках, роботах и прецизионном сборочном оборудовании. Высокоточные шариковые винты используются в ступенках для производства полупроводников. Небольшие винты часто используются для перемещения головок чтения гибких дисков и проигрывателей компакт-дисков.
В отличие от обычных винтов с головками, винты с балластом обычно достаточно громоздки, поскольку для их повторного использования необходим механизм.
Ниже приведены технологии производства шарико-винтовых винтовых винтовых катаных стальных информации и списка
Модель
Метрический диаметр | Путешествие | Стационарное отверстие | Диаметр стального шара | Установочный и соединительный размер резьбовой крышки (мм) | Номер кольца шарикового подшипника | Номинальная динамическая нагрузка CaKN | Номинальная статическая нагрузка CaKN | Жесткость, μm/мкс | |||||||||||||
D1 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L7 | L8 | L9 | L10 | М | F | FM | ||||||||
CIE-0801R | 8 | 1 | А | 0.8 | 14 | 21 | 3.4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 4 | 105.7 | 216 | 10.7 | ||||
CIE-0802R | 8 | 2 | А | 1.2 | 14 | 21 | 3.4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 3 | 142.2 | 238.8 | 8.2 | ||||
CIE-1002R | 10 | 2 | А | 1.2 | 18 | 27 | 4.5 | 35 | 28 | 5 | 22 | 10 | 2.5 | 3 | 157.6 | 301.7 | 10.1 | ||||
CIE-1004R | 10 | 4 | А | 2 | 26 | 36 | 4.5 | 46 | 34 | 10 | 28 | 10 | 5 | 3 | 301.8 | 453.9 | 10.4 | ||||
CIE-1204R | 12 | 4 | А | 2.5 | 24 | 32 | 3.5 | 40 | 28 | 6 | 25 | 10 | 3 | 3 | 451 | 709.3 | 12.5 | ||||
CIE-1402R | 14 | 2 | А | 1.2 | 21 | 31 | 5.5 | 40 | 23 | 6 | 26 | 10 | 3 | 4 | 235.2 | 569.8 | 18.6 | ||||
CIE-1604R | 16 | 4 | А | 2.381 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 72 | 10 | 38 | 10 | 40 | 10 | 5 | М6 | 3 | 4.35 | 9.2 | 210 | 420 |
CIE-1605R | 16 | 5 | А | 3.175 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 82 | 10 | 42 | 10 | 40 | 10 | 5 | М6 | 3 | 7.65 | 13.2 | 230 | 460 |
CIE-1605L | 16 | 5 | А | 3.175 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 100 | 50 | 10 | 40 | 10 | 5 | М6 | 4 | 888.1 | 1525.4 | 22.1 | 43.1 | |
CIE-1610R | 16 | 10 | А | 3.175 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 118 | 57 | 10 | 40 | 10 | 5 | М6 | 3 | 716.4 | 1232 | 16.6 | 32.3 | |
CIE-161616L | 16 | 16 | А | 2.778 | 32 | 42 | 4.5 | 53 | 38 | 10 | 34 | 10 | 5 | М6 | 1.7*2 | 683.3 | 1298 | 18.6 | |||
CIE-2004R | 20 | 4 | А | 2.381 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 72 | 10 | 38 | 10 | 44 | 10 | 55 | М6 | 3 | 5.3 | 12 | 220 | 440 |
CIE-2005R | 20 | 5 | А | 3.175 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 82 | 10 | 42 | 10 | 44 | 10 | 5 | М6 | 3 | 8.6 | 17.1 | 240 | 480 |
CIE-2005L | 20 | 5 | А | 3.175 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 101 | 51 | 10 | 44 | 10 | 5 | М6 | 4 | 999.3 | 1994.7 | 27.3 | 53.2 | |
CIE-2020R | 20 | 20 | А | 3.175 | 39 | 50 | 5.5 | 62 | 47 | 10 | 41 | 10 | 5 | М6 | 1.7*2 | 891.1 | 1795.2 | 23.2 | |||
CIE-2505R | 25 | 5 | А | 3.175 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 82 | 10 | 42 | 10 | 48 | 10 | 5 | М6 | 3 | 1119.4 | 2581.4 | 33.8 | 65.8 |
CIE-2505L | 25 | 5 | А | 3.175 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 101 | 51 | 10 | 48 | 10 | 5 | М6 | 4 | 1119.4 | 2581.4 | 33.8 | 65.8 | |
CIE-2510R | 25 | 10 | А | 4.763 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 10 | 75 | 10.5 | 48 | 10 | 5 | М6 | 3 | 1903.3 | 3695.3 | 34.5 | ||
CIE-2525R | 25 | 25 | А | 3.969 | 47 | 60 | 6.6 | 74 | 57 | 12 | 49 | 10 | 6 | М6 | 1.7*2 | 1331.8 | 2805.4 | 29 | |||
CIE-3205R | 32 | 5 | А | 3.175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 111 | 10 | 55 | 12 | 62 | 10 | 6 | М6 | 5 | 1264.1 | 3402.8 | 42.8 | 83.5 |
CIE-3205L | 32 | 5 | А | 3.175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 102 | 52 | 12 | 62 | 10 | 6 | М6 | 4 | 1264.1 | 3402.8 | 42.8 | 83.5 | |
CIE-3210R | 32 | 10 | А | 6.35 | 53 | 65 | 9 | 80 | 135 | 16 | 69 | 12 | 62 | 10 | 6 | M8*1 | 3 | 3092.6 | 6101.6 | 44.2 | 86.2 |
CIE-3210L | 32 | 10 | А | 6.35 | 50 | 65 | 9 | 80 | 162 | 90 | 12 | 62 | 10 | 6 | М6 | 4 | 3092.6 | 6101.6 | 44.2 | 86.2 | |
CIE-4005R | 40 | 5 | Б) | 3.175 | 63 | 78 | 9 | 93 | 108 | 10 | 57 | 14 | 70 | 10 | 7 | М6 | 5 | 1407.1 | 4341.5 | 53.2 | 103.7 |
CIE-4010R | 40 | 10 | Б) | 6.35 | 63 | 78 | 9 | 93 | 137 | 16 | 71 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8*1 | 3 | 3480 | 7979 | 54.6 | 106.4 |
CIE-4010L | 40 | 10 | Б) | 6.35 | 63 | 78 | 9 | 93 | 165 | 93 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8 | 4 | 3480 | 7979 | 54.6 | 106.4 | |
CIE-5010R | 50 | 10 | Б) | 6.35 | 75 | 93 | 11 | 110 | 171 | 93 | 16 | 85 | 10 | 8 | M8 | 4 | 3898 | 10325.7 | 67.5 | 131.6 | |
CIE-5020R | 50 | 20 | Б) | 7.144 | 75 | 93 | 11 | 110 | 280 | 138 | 16 | 85 | 10 | 8 | M8 | 4 | 4621.1 | 11881.3 | 67.9 | 132.3 | |
CIE-5050R | 50 | 50 | Б) | 7.938 | 90 | 112 | 14 | 135 | 107 | 20 | 92 | 10 | 10 | М6 | 1.7*2 | 4637.6 | 11221.9 | 58 | |||
CIE6310R | 63 | 10 | Б) | 6.35 | 90 | 108 | 11 | 125 | 182 | 98 | 18 | 95 | 10 | 9 | M8 | 4 | 4401.9 | 13611.2 | 84.3 | 164.5 | |
6310(Германия)R. | 63 | 10 | Б) | 6.35 | 90 | 108 | 11 | 125 | 182 | 98 | 18 | 95 | 10 | 9 | M8 | 4 | 4401.9 | 13611.2 | 84.3 | 164.5 | |
CIE-6320R | 63 | 20 | Б) | 9.525 | 90 | 115 | 13.5 | 135 | 290 | 149 | 20 | 100 | 10 | 10 | M8 | 4 | 7401.1 | 19008.8 | 85.7 | 167.2 | |
8010R | 80 | 10 | Б) | 6.35 | 105 | 125 | 13.5 | 145 | 182 | 98 | 20 | 110 | 10 | 10 | M8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 | 207.4 | |
8010(P5 ГЕРМАНИЯ)R. | 80 | 10 | Б) | 6.35 | 105 | 125 | 13.5 | 145 | 182 | 98 | 20 | 110 | 10 | 10 | M8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 | 207.4 | |
8020R | 80 | 20 | Б) | 9.525 | 125 | 145 | 13.5 | 165 | 295 | 154 | 25 | 130 | 10 | 12.5 | M8 | 4 | 8403.2 | 25345.1 | 108 | 210.1 | |
Нормальная точность Класс P7,это покрытие по технологии катаных стальных для шарико-винтовой передачи, R означает правую нить, L означает левую нить,. |

Процесс производства и проверки линейной шарико-винтовой передачи и гайки:


